Kua pahemo te haurua o te tau 2024, ā, ka whakatinanahia mana ngā paerewa hanga pepa 15 i te 1 o Hūrae. Whai muri i te whakatinanatanga o te paerewa hou, ka whakakorea te paerewa taketake i taua wā anō. Me tono atu ki ngā wāhanga e tika ana kia huri i te paerewa i te wā tika.
| Tau Raupapa | Tau paerewa | Ingoa paerewa | Te rā whakatinanatanga |
| 1 | GB/T43585-2023 | Tampon horoi whakakorekore | 2024-07-01 |
| 2 | QB/T 1019–2023 | Pepa turanga paina wai | 2024-07-01 |
| 3 | QB/T 2199-2023 | Kāta rino mārō | 2024-07-01 |
| 4 | GB/T 7969-2023 | Pepa taura | 2024-07-01 |
| 5 | GB/T 26705–2023 | Pepa tānga māmā | 2024-07-01 |
| 6 | GB/T 30130-2023 | Pepa tānga āwhati | 2024-07-01 |
| 7 | GB/T 35594-2023 | Pepa takai hauora me te kātene | 2024-07-01 |
| 8 | GB/T10335.5-2023 | Pepa pania me te papa pepa – Wāhanga 5: Papa pepa pouaka pania | 2024-07-01 |
| 9 | GB/T10335.6-2023 | Pepa pania me te papa pepa – Wāhanga 6: Pepa pania wai | 2024-07-01 |
| 10 | GB/T 10739-2023 | Pepa, kātene, me te penupenu Ngā āhuatanga āhuarangi paerewa mō te whakahaere me te whakamātautau tauira | 2024-07-01 |
| 11 | GB/T 43588-2023 | Ngā tikanga mō te aromatawai i te āheinga hangarua o te pepa, te papa pepa, me ngā hua pepa | 2024-07-01 |
| 12 | GB/T451.2-2023 | Pepa me te papa pepa – Wāhanga 2: Whakatau tauanga | 2024-07-01 |
| 13 | GB/T 12910-2023 | Pepa me te papa pepa – Te whakatau i te ihirangi o te hauhā titanium | 2024-07-01 |
| 14 | GB/T 22877-2023 | Pepa, papa pepa, penupenu, me ngā rauemi nano cellulose – Te whakatau i te toenga mura (te ihirangi pungarehu) (525C) | 2024-07-01 |
| 15 | GB/T 23144-2023 | Pepa me te papa pepa – Te whakatau i te pakari o te piko – Ngā mātāpono whānui mō ngā tikanga e rua-ira, e toru-ira, me te whā-ira | 2024-07-01 |
Wā tuku: Hōngongoi-05-2024
