Ko te haurua o te 2024 kua paahitia e te marama, me te 15 nga paerewa pahemo ka whakatinanahia i te 1 o Hurae. I muri i te whakatinanatanga o te paerewa hou, ka whakakorehia te paerewa tuuturu i te wa ano. Ka tonohia nga waeine e tika ana kia whakarereke i te waa.
Tau rangatū | Tau Paerewa | Ingoa Paerewa | Rangi Whakatinana |
1 | GB / T43585-2023 | Tapahi Mampon | 2024-07-01 |
2 | QB / T 1019-2023 | Pepa Pine Pene wai | 2024-07-01 |
3 | QB / T 2199-2023 | Kakano he kowhatu | 2024-07-01 |
4 | GB / T 7969-2023 | Pepa Taputapu | 2024-07-01 |
5 | GB / T 26705-2023 | Pepa Tapahi | 2024-07-01 |
6 | GB / T 30130-2023 | Te pepa taarua | 2024-07-01 |
7 | GB / T 35594-2023 | Pepa rongoa rongoa me te kaata | 2024-07-01 |
8 | GB / T10335.5-2023 | Pepa paninga me te papapa - Wahanga 5: Papapapa Pouaka | 2024-07-01 |
9 | GB / T10335.6-2023 | Pepa paninga me te papapa - Wahanga 6: Te pepa paninga wai | 2024-07-01 |
10 | GB / T 10739-2023 | Pepa, kaata, me te penupenu Ko nga tikanga a te ATmospheric paerewa mo te mahi tauira me te whakamatautau | 2024-07-01 |
11 | GB / T 43588-2023 | Nga tikanga mo te aromatawai i te reanga o te pepa, pepa pepa, me nga hua pepa | 2024-07-01 |
12 | GB / T451.2-2023 | Pepa me te pepapa - Wahanga 2: Whakataunga Whakataunga | 2024-07-01 |
13 | GB / T 12910-2023 | Pepa me te papa pepa - te whakatau i te ihirangi titanium dioxide | 2024-07-01 |
14 | GB / T 22877-2023 | Pepa, pepa, penupenu, me te cellulose nanomaterial - te whakatau i te toenga unidue (ihirangi pungarehu) (525c) | 2024-07-01 |
15 | GB / T 23144-2023 | Pepa me te papapa - Te whakatau i te mamae o te piko - nga tikanga whanui mo te rua-waahi, toru-ira, me nga tikanga e wha | 2024-07-01 |
Te wa tuku: Jul-05-2024