Ko te haurua o te tau 2024 kua paahi marie, a 15 nga paerewa hanga pepa ka whakamanahia hei te 1 o Hurae. I muri i te whakatinanatanga o te paerewa hou, ka whakakorehia te paerewa taketake i te wa ano. Ka tonohia nga waahanga e tika ana kia whakarereke i te waa ki te paerewa.
| Tau Rangatū | Tau paerewa | Ingoa paerewa | Te ra whakatinanatanga |
| 1 | GB/T43585-2023 | Te tampon parakore ka taea | 2024-07-01 |
| 2 | QB/T 1019–2023 | Pepa turanga paina wai | 2024-07-01 |
| 3 | QB/T 2199-2023 | Kaata maitai pakari | 2024-07-01 |
| 4 | GB/T 7969-2023 | Pepa taura | 2024-07-01 |
| 5 | GB/T 26705–2023 | Pepa pepa ngawari | 2024-07-01 |
| 6 | GB/T 30130-2023 | Pepa taarua | 2024-07-01 |
| 7 | GB/T 35594-2023 | Pepa takai rongoa me te kaata | 2024-07-01 |
| 8 | GB/T10335.5-2023 | Pepa whakakikoruatia me te pepa pepa - Wāhanga 5: Pepa pepa whakakikoruatia | 2024-07-01 |
| 9 | GB/T10335.6-2023 | Pepa pani me te pepa pepa – Wāhanga 6: Pepa pania wai | 2024-07-01 |
| 10 | GB/T 10739-2023 | Pepa, kaata me te penupenu Ko nga ahuatanga o te hau mo te whakahaere tauira me te whakamatautau | 2024-07-01 |
| 11 | GB/T 43588-2023 | Nga tikanga mo te arotake i te recyclable o te pepa, te pepa pepa, me nga hua pepa | 2024-07-01 |
| 12 | GB/T451.2-2023 | Pepa me te pepa pepa – Wāhanga 2: Te whakatau ine | 2024-07-01 |
| 13 | GB/T 12910-2023 | Pepa me te pepa pepa – Te whakatau i te ihirangi titanium dioxide | 2024-07-01 |
| 14 | GB/T 22877-2023 | Pepa, pepa pepa, penupenu, me te cellulose nanomaterials – Te whakatau i te toenga mura (he pungarehu) (525C) | 2024-07-01 |
| 15 | GB/T 23144-2023 | Pepa me te pepa pepa – Te whakatau i te pakari o te piko – Nga maataapono whanui mo nga tikanga ira-rua, ira-toru, me nga tikanga ira wha | 2024-07-01 |
Wā tuku: Hūrae-05-2024
