Mīhini Horoi Pulp Tere Teitei mō te Raina Hanga Pepa
| Taonga/Momo | DNT-I | DNT-Tuarua | DNT-Ш | DNT-IV |
| Whānui tātari (mm) | 547 | 1067 | 1499 | 1930 |
| Te matotoru o te penupenu tomo (%) | 0.5-3 | |||
| Te matotoru o te penupenu putanga (%) | 10-15%
| |||
| Te kaha whakaputa (T/D) | 15-20 | 30-40 | 50-60 | 60-80 |
| Mana (KW) | 11 | 22 | 30 | 37 |












