2L/3L/4L kōpaki pepa kiko
Nga waahanga hua
Ko te pouaka momo 1.2L / 3L / 4L me te whanui miihini kiko whai hua ka tae ki te 560mm-820mm, i te wa e hangaia ana te 2/3/4 paerewa ngohengohe papu, e tino pai ake ana te whakaputa miihini.
2.Ko tenei miihini e tango ana i te whakaurunga korehau, te tatau aunoa, he painga o te tere tere, te rahinga tika, te pouaka taputapu hanga whakamua o te kleenex.
3.Ko nga taputapu kua rite ki te taputapu whakatikatika kaha roha e toru, hei whakapumau i te tika o te rahi o te hua o te kopaki.
4.Miihini me nga raina taha pehanga me te pehanga i nga momo mahi e rua o te puawai embossed, ka taea te whakatutuki i nga hiahia whakaputa o nga kaihoko.
Tawhā Hangarau
| Tauira | JX-2L/3L/4L |
| Rahi Hua | 200×200±2mm (Kei te waatea etahi atu rahi) |
| Pepa Diamita | Φ1300mm (Kei te waatea etahi atu rahi) |
| Pepa Core Roto Dia | 76.2mm(Kei te waatea etahi atu rahi) |
| Te tere | 0-180m/min |
| Kaiwhakahaere | Te tere hiko |
| Pūrere Embossing | Te maitai ki te maitai embossing |
| Whakamutunga Roller Embossing | Roera Felt, roera wūru, roera rapa, roera rino |
| Raina Patea | Te maitai i runga i te maitai, te kaiwhakahaere motuhake |
| Pūnaha tapahi | Tapahi tohu pneumatic |
| Pūnaha Korehau | 7.5kw |
| Pūnaha Pneumatic | 3 hau compressor, i te iti rawa te pēhanga 5kg/cm2Pa |
| Mana Mana | 3 kw |
| Ahu | 5150mm×1300mm×1920mm |
| Taumaha | Te ti'aturied i runga i te tauira me te whirihoranga ki te taumaha tonu |
| Te whakamahi mana | Mana Auautanga, Tere Hihiko |
Te Rere Tukatuka













